|
|
Allerød
Bowling
Club's Historie
Allerød Bowling Club blev stiftet d. 27 oktober 1992.
Den første ordinære generalforsamling blev afholdt d. 21 September 1993, og året blev året brugt til træning og opstart af interne klub-mesterskaber.
Den anden ordinære generalforsamling blev afholdt d. 27 september 1994. Klubben var begyndt at deltage i turneringer, hvor herrene indimellem vandt lidt, men damerne var endnu ikke kommet rigtigt i gang.
Yderligere sæsoner gik og medlemstallet steg til 50 medlemmer i 2001.
Både dame og herre hold har prøvet kræfter med 3. division.
Der har gennem tiden været mange gode enkeltpræstationer af spillere og dog skulle der gå mere end 10 år før det lykkes en spiller at nå de magiske 300 point.
I 1996 rykkede 6 mands herre holdet op i næste række, og damerne fik også halet nogle point hjem.
 Damehold 1994 |
Klubmestre |
| År | Dame | Herre |
| 1993 | Birthe Jacobsen | Kurt Jensen |
| 1994 | Inger Jansen | Jørn Høyer Nielsen |
| 1995 | Britta Lange | Vagn Sundgaard |
| 1996 | Lise Morgen | Kurt Nielsen |
| 1997 | Inger Jansen | Rud Christiansen |
| 1998 | Lise Morgen | Vagn sundgård |
| 1999 | Lise Morgen | Jørn Høyer Nielsen |
| 2000 | Marianne Skriver | John Heller |
| 2001 | Tine Mikkelsen | John Heller |
| 2002 | Inger Jansen | Flemming Jacobsen |
| 2003 | Tine Mikkelsen | Per Christensen |
| 2004 | Inger Jansen | John Heller |
| 2005 | Vibeke Larsen | Per Christensen |
| 2006 | Tine Borggren | Per Jans |
| 2007 | Jane Haarbye | Kaj Bramsen |
| 2008 | Jane Haarbye | Per Jans |
| 2009 | Karina Bille | Erland Nielsen |
| 2010 | Jane Haarbye | Per Jans |
|
 Herrehold 1994 |
|